비급여 진료비용등의 고지
실제 청구액은 환자별 진료 내용/보험 적용 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
| 분류 | 명칭 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 오스템 임플란트 | 1,500,000 | 자가혈임플란트 |
| 뼈이식 | 300,000~ | ||
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 700,000 | ||
| 유리치은이식술(FGG) | 800,000 | ||
| 상악동측방거상술+뼈이식 | 1,500,000 | ||
| 상악동거상술+뼈이식 | 900,000 | ||
| 수면진정치료 | 300,000 | ||
| 보철 치료 | 지르코니아(구치부) | 600,000 | |
| 지르코니아(전치부) | 700,000 | ||
| Emax 크라운 | 700,000 | ||
| 틀니 치료 | 전체 틀니 | 2,500,000 | |
| 부분 틀니 | 2,000,000 | ||
| Over Denture | 3,000,000 | ||
| 보존 치료 | 레진(단순) | 150,000~ | |
| 치경부레진 | 120,000 | ||
| E-max(레진) 인레이 | 400,000 | ||
| E-max(레진) 온레이 | 450,000 | ||
| 레진 코어 | 150,000 | ||
| 라미네이트 | 600,000 | ||
| 교정 치료 | 교정 진단 | 200,000 | |
| 전악교정 | 3,500,000~ | ||
| 투명교정 | 1,500,000 | ||
| 교정유지장치 | 300,000 | 악당 | |
| 성장조절장치 | 1,500,000 | ||
| 기타 치료 | 나이트가드 | 700,000 | |
| SC (비보험) | 60,000 | ||
| CT(비보험) | 150,000 | ||
| MTA | 100,000 | ||
| MTA(치아재식술) | 200,000 | ||
| 실활치미백 | 200,000 | ||
| 보톡스 | 200,000 |
